入院
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1型糖尿病 | 23 | 15 | 14 | 26 |
2型糖尿病 | 165 | 148 | 97 | 88 |
膵性糖尿病 | 3 | 8 | 7 | 4 |
妊娠糖尿病 | - | - | - | 2 |
糖尿病ケトアシドーシス | 6 | 12 | 3 | 10 |
高血糖高浸透圧症候群 | 0 | 0 | 2 | 6 |
低血糖 | 3 | 2 | 3 | 4 |
インスリノーマ | 0 | 2 | 1 | 1 |
原発性アルドステロン症 | 35 | 22 | 10 | 6 |
Cushing症候群 | 2 | 2 | 5 | 4 |
褐色細胞腫 | 2 | 2 | 3 | 1 |
非機能性副腎腺腫 | 4 | 0 | 5 | 5 |
副腎皮質機能低下症 | 4 | 0 | 3 | 4 |
尿崩症 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Cushing病 | 1 | 1 | 2 | 1 |
先端巨大症 | 5 | 3 | 2 | 1 |
汎下垂体機能低下症 | 2 | 4 | 3 | 1 |
ACTH単独欠損症 | 0 | 0 | 2 | 0 |
甲状腺クリーゼ | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺中毒症 | 2 | 3 | 1 | 0 |
粘液水腫性昏睡 | - | - | - | 1 |
SIADH | 0 | 4 | 1 | 2 |
MRHE | 0 | 1 | 2 | 0 |
外来
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
甲状腺穿刺吸引細胞診 | 84 | 85 | 104 |
副腎静脈サンプリング | 13 | 11 | 6 |